Course equivalencies: Raritan Valley CC → Fairleigh Dickinson University
1,474 verified equivalencies · NJ Transfer
1,474 total
| Raritan Valley CC | Fairleigh Dickinson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS234 Ceramics IV | → | ART3308 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS234 Ceramics IV | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS235 Acrylic & Oil Painting III | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS235 Acrylic & Oil Painting III | → | ART3327 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS236 Acrylic & Oil Painting IV | → | ART3328 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS236 Acrylic & Oil Painting IV | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS237 | → | ART2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS238 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS239 | → | ART3312 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS242 Figure Drawing I | → | ART3302 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS242 Figure Drawing I | → | ART2253 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS243 Figure Drawing II | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS244 | → | ART2316 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS246 Visual Design I | → | ART1843 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS246 Visual Design I | → | ART1313 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS246 Visual Design I | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS246 Visual Design I | → | CGD1313 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS247 Visual Design II | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS248 Designing Motion Graphics | → | ANIM2500 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS248 Designing Motion Graphics | → | VDEO3203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS248 Designing Motion Graphics | → | ANIM3203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS249 Digital Artmaking | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS250 Printmaking: Silkscreen | → | ART3317 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS250 Printmaking: Silkscreen | → | ART2257 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS251 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS252 Portfolio Development: Studio Arts | → | ART4371 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ARTS252 Portfolio Development: Studio Arts | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS253 Introduction to Contemporary Printmaking | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS253 Introduction to Contemporary Printmaking | → | ART1157 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS254 Art of the Book | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS255 Portfolio Development: Graphic Design | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS259 Game Narrative and Concepts | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS261 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS266 Introduction to Video Production-Aesthetics | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS267 | → | FILM1501 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS267 | → | CINE1501 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS268 | → | FILM2208 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS269 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS270 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS271 Illustration | → | ART3350 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS271 Illustration | → | ART2277 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS273 Commercial Photography | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | CGD3303 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | ART1843 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | VDEO3303 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS275 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS276 Typography | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS276 Typography | → | CGD2212 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS277 Game Audio and Video | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS278 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Raritan Valley CC to Fairleigh Dickinson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.