Course equivalencies: UW River Falls → University of Wisconsin-Milwaukee
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UW River Falls may be limited.
791 verified equivalencies · UW-Milwaukee Transfer
791 total
| UW River Falls | University of Wisconsin-Milwaukee | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPTS 311 | → | COMPSCI 417 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 317 | → | COMPSCI 654 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 329 | → | COMPSCI 537 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 333 | → | COMPSCI 557 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 337 | → | COMPSCI 459 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 343 | → | COMPSCI 536 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 346 | → | MATH 413 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 347 | → | MATH 415 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 441 | → | COMPSCI 520 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CPTS 462 | → | CURRINS 325 | UW-Milwaukee Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CRIM 130 | → | CRM JST 110 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRIM 201 | → | CRM JST 305 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRIM 241 | → | CRM JST 380 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRIM 311 | → | CRM JST 671 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CRIM 351 | → | CRM JST 385 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSD 160 | → | COMSDIS 210 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSD 261 | → | COMSDIS 240 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSD 263 | → | COMSDIS 230 | UW-Milwaukee Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CSD 460 | → | COMSDIS 450 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSIS 235 | → | COMPSCI 250 | UW-Milwaukee Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CSIS 237 | → | COMPSCI 351 | UW-Milwaukee Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CSIS 343 | → | COMPSCI 361 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSIS 355 | → | COMPSCI 315 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSIS 429 | → | COMPSCI 537 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 101 | → | COMMUN 103 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 105 | → | THEATRE 100 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 106 | → | COMMUN 101 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 116 | → | COMMUN 105 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 121 | → | THEATRE 101 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 200 | → | ENGLISH 290 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 206 | → | COMMUN 401 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 211 | → | COMMUN 103 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 216 | → | COMMUN 300 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 221 | → | THEATRE 230 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 222 | → | THEATRE 231 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 232 | → | THEATRE 224 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 303 | → | CURRINS 654 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 306 | → | COMMUN 320 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 311 | → | COMMUN 264 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 313 | → | COMMUN 350 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 314 | → | COMMUN 335 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 316 | → | COMMUN 310 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 328 | → | CURRINS 664 | UW-Milwaukee Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CSTA 335 | → | THEATRE 410 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 337 | → | THEATRE 321 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 338 | → | THEATRE 322 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 375 | → | THEATRE 202 | UW-Milwaukee Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CSTA 376 | → | THEATRE 202 | UW-Milwaukee Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CSTA 414 | → | COMMUN 435 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CSTA 431 | → | THEATRE 303 | UW-Milwaukee Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from UW River Falls to University of Wisconsin-Milwaukee?
Search by course code to see exactly which credits transfer.