Course equivalencies: Adrian College → Wayne State University
1,034 verified equivalencies · MiTransferbilateral_mi_transfer
1,034 total
| Adrian College | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLNG 142 FLNG 142 | → | GER 1020 Elementary German II | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 151 FLNG 151 | → | JPN 1010 Elementary Japanese I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 152 FLNG 152 | → | JPN 1020 ELE JAPNSE 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 161 FLNG 161 | → | SPA 1010 Elementary Spanish I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 162 FLNG 162 | → | SPA 1020 Elementary Spanish II | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 223 FLNG 223 | → | FRE 2010 Intermediate French | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 243 FLNG 243 | → | GER 2010 Intermediate German | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 250 FLNG 250 | → | SPA 2XXX SPA 2000 LEVEL | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 261 FLNG 261 | → | SPA 2010 Intermediate Spanish | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 262 FLNG 262 | → | SPA 2025 Cultural Connections, Grammar and Composition I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 263 FLNG 263 | → | SPA 2010 Intermediate Spanish | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 271 FLNG 271 | → | RUS 1010 ELEMENTARY RUSSIAN | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 272 FLNG 272 | → | RUS 1020 ELEMENTARY RUSSIAN | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 281 FLNG 281 | → | JPN 1010 Elementary Japanese I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 282 FLNG 282 | → | JPN 1020 ELE JAPNSE 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 291 FLNG 291 | → | CHI 1010 Elementary Chinese I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 292 FLNG 292 | → | CHI 1020 ELEMENTARY CHINESE | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 301 FLNG 301 | → | SPA 3XXX SPA LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 336 FLNG 336 | → | FRE 3XXX FRE LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 337 FLNG 337 | → | FRE 3XXX FRE LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 339 FLNG 339 | → | FRE 3XXX FRE LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 353 FLNG 353 | → | GER 2710 Resistance, Rebellion, Revolution: Transitional Moments in German Culture and History | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 354 FLNG 354 | → | GER 5790 TPCS:GER STUDIES | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 355 FLNG 355 | → | GER 5790 TPCS:GER STUDIES | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 356 FLNG 356 | → | GER 2720 SRVY GER CLTR 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 357 FLNG 357 | → | GER 3XXX GER LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 358 FLNG 358 | → | GER 3XXX GER LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 359 FLNG 359 | → | GER 3XXX GER LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 381 FLNG 381 | → | JPN 2010 Intermediate Japanese I | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 382 FLNG 382 | → | JPN 3XXX JPN LEVEL 3000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| FLNG 451 FLNG 451 | → | FRE 4XXX FRE LEVEL 4000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 101 GEOL 101 | → | GEL 1XXX GEL LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 101L GEOL 101L | → | GEL 1XXX GEL LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 107 GEOL 107 | → | GEL 1XXX GEL LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 107L GEOL 107L | → | GEL 1XXX GEL LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 108 GEOL 108 | → | GEL 1XXX GEL LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 101 HIST 101 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 102 HIST 102 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 103 HIST 103 | → | HIS 1000 World Civilization to 1500 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 104 HIST 104 | → | HIS 1300 Europe and the World: 1500-1945 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 105 HIST 105 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 106 HIST 106 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 107 HIST 107 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 108 HIST 108 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 109 HIST 109 | → | HIS 2040 American Foundations to 1877 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 110 HIST 110 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 123 HIST 123 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 131 HIST 131 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 201 HIST 201 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 203 HIST 203 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Adrian College to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.