Course equivalencies: Corning CC → Suny Fredonia
362 verified equivalencies · fredonia_ter
362 total
| Corning CC | Suny Fredonia | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSIT 1390 | → | CSIT 151 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSIT 2390 | → | CSIT 351 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNS 2620 | → | CSIT 201 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 1200 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 1500 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 2200 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 2400 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 2700 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSNT 2800 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1031 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1091 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1101 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1102 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1103 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSST 1220 | → | CSIT 120 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSWT 1200 | → | CSIT 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSWT 2610 | → | CSIT 107 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| CSWT 2620 | → | CSIT 207 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECED 1110 | → | EDU 105 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECED 1120 | → | EDU 106 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECED 1150 | → | EDU 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECED 1503 | → | EDU 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECON 1000 | → | ECON 102 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECON 2001 | → | ECON 210 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ECON 2002 | → | ECON 205 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| EDUC 1010 | → | EDU 105 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| EDUC 1560 | → | EDU 250 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| EDUC 1960 | → | EDU 106 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| EDUC 2050 | → | EDU 215 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ELEC 2030 | → | GEN 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 1010 | → | ENGL 100 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 1030 | → | COMM 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 1510 | → | ENGL 100 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2010 | → | ENGL 206 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2040 | → | ENGL 216 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2090 | → | ENGL 291 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2220 | → | ENGL 240 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2310 | → | ENGL 204 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2480 | → | WRTG 260 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2490 | → | WRTG 260 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGL 2661 | → | ENGL 270 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 1010 | → | PHYS 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 1030 | → | PHYS 200 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 1050 | → | CSIT 106 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 2110 | → | PHYS 321 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 2120 | → | PHYS 322 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 2180 | → | PHYS 323 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENGR 2200 | → | PHYS 330 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ENTR 1021 | → | BUAD 099 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
| ERTH 1010 | → | GEO 100 | fredonia_ter | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Corning CC to Suny Fredonia?
Search by course code to see exactly which credits transfer.