Course equivalencies: Appalachian State University → NC State University
1,938 verified equivalencies · NC UNC System Transfer
1,938 total
| Appalachian State University | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 3650 | → | HA 2GEPG | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3710 | → | HA 2GEPG | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4012 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4013 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4014 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4030 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4040 | → | HA 298 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4102 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4202 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4421 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4422 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4521 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 4730 | → | TR *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL 3368 | → | WLAS 1** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL 3370 | → | WLAS 1** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 1001 | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AST 1001 | → | PY 124 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AST 1002 | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AST 1002 | → | PY 123 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AST 1011 | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AST 1012 | → | PY 125 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AST 1021 | → | PY 123 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 1022 | → | PY 123 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 1050 | → | PY 2GEP | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 2001 | → | PY *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 2002 | → | PY *** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 3001 | → | PY 3** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AST 3545 | → | PY *** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1101 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1102 | → | BIO 181 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1103 | → | MEA 135 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1103 | → | MEA 130 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1110 | → | BIO 106 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1110 | → | BIO 105 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1201 | → | BIO 105 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1202 | → | BIO 1** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1203 | → | BIO 1** | NC UNC System Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIO 1203 | → | BIO 106 | NC UNC System Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIO 1204 | → | BIO 106 | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1205 | → | BIO 1** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1801 | → | BIO 183 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1802 | → | BIO 181 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2000 | → | PB 200 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2001 | → | BIO 141 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2001 | → | BIO 140 | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2012 | → | BIO 330 | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 2200 | → | MB 3** | NC UNC System Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2300 | → | BIO *** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 2400 | → | GN 3** | NC UNC System Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 2410 | → | GN 3** | NC UNC System Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Appalachian State University to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.