Course equivalencies: Appalachian State University → NC State University
1,938 verified equivalencies · nc_unc_transfer
1,938 total
| Appalachian State University | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 1202 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1232 | → | GD 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1332 | → | ADN 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2007 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2008 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2009 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2011 | → | HA 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2013 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2016 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2019 | → | ARS 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2022 | → | VPGE 2GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2025 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2026 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2030 | → | HA 201 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2100 | → | ADN 384 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2101 | → | ADN 386 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2102 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2103 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2104 | → | ADN *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2125 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2130 | → | HA 2GEPG | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2201 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2230 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2421 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 2500 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3007 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3008 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3009 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3013 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3021 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3100 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3101 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3102 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3103 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3202 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3208 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3226 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3302 | → | ADN 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3400 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3422 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3520 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3530 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3531 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3532 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3533 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3535 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3536 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3537 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3539 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART 3600 | → | HA 2GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Appalachian State University to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.