Course equivalencies: Appalachian State University → UNC Greensboro
2,032 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,032 total
| Appalachian State University | UNC Greensboro | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO 3800 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4001 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 4100 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4240 | → | BIO 429 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4240 | → | BIO 429L | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4375 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 4501 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 4551 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4552 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4555 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4556 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4557 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4558 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4559 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4560 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4563 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 4568 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4569 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4570 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4571 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4601 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 4700 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 4900 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 4910 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BSC 1110 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BSC 1210 | → | IAR 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BSC 1410 | → | IAR 3XX | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 1050 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 2001 | → | BUS 215 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS 3020 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| BUS 3030 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| BUS 3080 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| BUS 3530 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS 4000 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS 4540 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BUS 4542 | → | BUS 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CDE 2101 | → | HDF 202 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1051 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1052 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1053 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 1054 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 1101 | → | CHE 111 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1102 | → | CHE 114 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1110 | → | CHE 112 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 1120 | → | CHE 115 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2101 | → | CHE 205 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2102 | → | CHE 354 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2201 | → | CHE 351 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2201 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2202 | → | CHE 352 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Appalachian State University to UNC Greensboro?
Search by course code to see exactly which credits transfer.