Course equivalencies: Appalachian State University → Western Carolina University
2,053 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,053 total
| Appalachian State University | Western Carolina University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE 1101 | → | CHEM 139 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1102 | → | CHEM 140 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1102 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 1110 | → | CHEM 139 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 1120 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 1120 | → | CHEM 140 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2101 | → | CHEM 19LS | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2101 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2102 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2102 | → | CHEM 19LS | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2201 | → | CHEM 241 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2202 | → | CHEM 242 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2203 | → | CHEM 241 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2204 | → | CHEM 242 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2210 | → | CHEM 232 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2210 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2211 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2211 | → | CHEM 232 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2400 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 2500 | → | CHEM 380 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2530 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2531 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2532 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2533 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2534 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2535 | → | CHEM 19A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 2550 | → | CHEM 191 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 3000 | → | CHEM 39A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3301 | → | CHEM 352 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 3302 | → | CHEM 453 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 3303 | → | CHEM 371 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3303 | → | CHEM 39A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3304 | → | CHEM 371 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3304 | → | CHEM 39A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3404 | → | CHEM 321 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 3405 | → | CHEM 471 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3500 | → | CHEM 380 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3530 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3531 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3532 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3533 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3534 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3536 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3538 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3539 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3540 | → | CHEM 493 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 3560 | → | CHEM 370 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE 3561 | → | CHEM 39A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 4000 | → | CHEM 39A | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CHE 4100 | → | CHEM 361 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Appalachian State University to Western Carolina University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.