Course equivalencies: Pikes Peak State College → Colorado State University
8,577 verified equivalencies · CO GTco_gtpathways
8,577 total
| Pikes Peak State College | Colorado State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY 2111 | → | BZ 120 | co_gtpathways | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | BZ 111 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | PH 111 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | PH 142 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | PH 141 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | GEOL 121 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | ANTH 121 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | GEOL 124/121 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | PH 122 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | PH 121 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | CHEM 112 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | CHEM 108 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | AA 101 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | LIFE 102 | co_gtpathways | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 2111 | → | BZ 105 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | AA 101 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | CHEM 108 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | CHEM 104 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | BZ 105 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | LIFE 102 | co_gtpathways | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | GEOL 121 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | PH 141 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | PH 142 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | PH 111 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | BZ 111 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | BZ 120 | co_gtpathways | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | GEOL 122/121 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | PH 121 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | PH 122 | co_gtpathways | 5 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | GEOL 124/121 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | CHEM 112 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 2112 | → | ANTH 121 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON 204 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | POLS 103 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON 212 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON 202 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON/AREC 240/240 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | POLS 232 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON 211 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | ECON 101 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | POLS 131 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | POLS 241 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | POLS 101 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1011 | → | AREC 202 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | ECON 212 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | ECON 211 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | ECON 101 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | POLS 131 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | POLS 103 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| PSC 1025 | → | POLS 232 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Pikes Peak State College to Colorado State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.