Course equivalencies: Pikes Peak State College → Community College of Denver
6,124 verified equivalencies · co_gtpathways
6,124 total
| Pikes Peak State College | Community College of Denver | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGE 1102 | → | PSC 2005 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | AGE 1102 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | ECO 2001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | ECO 2045 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | PSC 2025 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | ECO 1001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | PSC 1025 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | PSC 2020 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | PSC 1050 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | ECO 2011 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | ECO 2002 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGE 1102 | → | PSC 1011 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2222 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1006 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2105 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 2550 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 2115 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2771 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ETH 2000 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SOC 1002 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | COM 2300 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SOC 1001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2440 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | COM 1250 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SUS 1001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SUS 2001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 1002 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ETH 2015 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | WST 2200 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2331 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1208 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1004 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2441 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2552 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1002 | co_gtpathways | 1 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SOC 2007 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 1001 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 2125 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2333 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 2317 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PSY 2107 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 1003 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | CRJ 1010 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | JOU 1005 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | PBH 2015 | co_gtpathways | 4 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | SOC 2015 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | COM 2220 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | WST 2000 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR 2106 | → | ANT 2130 | co_gtpathways | 3 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 123
Planning a transfer from Pikes Peak State College to Community College of Denver?
Search by course code to see exactly which credits transfer.