Course equivalencies: Sacramento City College → Southern Utah University
248 verified equivalencies · CT Transfer
248 total
| Sacramento City College | Southern Utah University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PER 1 PER 1 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PER 4 PER 4 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PET 25 PET 25 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 300 PHIL 300 | → | PHIL 1000 PHIL 1000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 352 PHIL 352 | → | ELEC 3000E ELEC 3000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 352 PHIL 352 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 9 PHIL 9 | → | PHIL 1000E PHIL 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHOTO 302 PHOTO 302 | → | ART 1050 ART 1050 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 301 POLS 301 | → | POLS 1100 POLS 1100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 1 PSYC 1 | → | PSY 1010 PSY 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 300 PSYC 300 | → | PSY 1010 PSY 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 310 PSYC 310 | → | PSY 2000E PSY 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 356 PSYC 356 | → | PSY 1000E PSY 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 360 PSYC 360 | → | PSY 1000E PSY 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 364 PSYC 364 | → | PSY 1000E PSY 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 370 PSYC 370 | → | PSY 1100 PSY 1100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 390 PSYC 390 | → | PSY 1000E PSY 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 9 PSYC 9 | → | PSY 1000E PSY 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RE 300 RE 300 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RE 330 RE 330 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RECR 300 RECR 300 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RECR 48 RECR 48 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SILA 305 SILA 305 | → | LANG 1010 LANG 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SILA 306 SILA 306 | → | LANG 1020 LANG 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 1A SOC 1A | → | SOC 1010 SOC 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 300 SOC 300 | → | SOC 1010 SOC 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 310 SOC 310 | → | SOC 1000E SOC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 321 SOC 321 | → | SOC 2630 Race and Ethnic Relations | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 5 SOC 5 | → | SOC 1000E SOC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 1B SPAN 1B | → | SPAN 1020 SPAN 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 401 SPAN 401 | → | SPAN 1010 Beginning Spanish I | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPAN 402 SPAN 402 | → | SPAN 1020 SPAN 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPEE 1 SPEE 1 | → | COMM 1010 COMM 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPEE 10 SPEE 10 | → | COMM 2110 COMM 2110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 320 SPORT 320 | → | PE 1285 Varsity Track and Field/Cross Country | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 330 SPORT 330 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 331 SPORT 331 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 332 SPORT 332 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 365 SPORT 365 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 403 SPORT 403 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 405 SPORT 405 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 406 SPORT 406 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPORT 420 SPORT 420 | → | PE 2000E PE 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| STAT 300 STAT 300 | → | MATH 1040 MATH 1040 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| TA 308 TA 308 | → | THEA 2000E THEA 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| TA 320 TA 320 | → | THEA 1000E THEA 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| TECH 53 TECH 53 | → | EET 1000E EET 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| TMACT 350 TMACT 350 | → | PE 1000E PE 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Page 5 of 5
Planning a transfer from Sacramento City College to Southern Utah University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.