Course equivalencies: Feather River CC → Southern Utah University
221 verified equivalencies · CT Transfer
221 total
| Feather River CC | Southern Utah University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMJ 102 ADMJ 102 | → | CJ 1000E CJ 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ADMJ 114 ADMJ 114 | → | CJ 1000E CJ 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ADMJ 206 ADMJ 206 | → | CJ 2000E CJ 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AG 270 AG 270 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AG 271 AG 271 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGAB 112 AGAB 112 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGAB 150 AGAB 150 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGAB 188 AGAB 188 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGAS 125 AGAS 125 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 102 AGEQ 102 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 103 AGEQ 103 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 104 AGEQ 104 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 106 AGEQ 106 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 107 AGEQ 107 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 108 AGEQ 108 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 109 AGEQ 109 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 115 AGEQ 115 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 116 AGEQ 116 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 117 AGEQ 117 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 123 AGEQ 123 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 135 AGEQ 135 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 136 AGEQ 136 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 140 AGEQ 140 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 141 AGEQ 141 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 175 AGEQ 175 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 180 AGEQ 180 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 180 AGEQ 180 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 181 AGEQ 181 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 182 AGEQ 182 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 184 AGEQ 184 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 186 AGEQ 186 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 204 AGEQ 204 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 205 AGEQ 205 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 206 AGEQ 206 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 207 AGEQ 207 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 214 AGEQ 214 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 215 AGEQ 215 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 225 AGEQ 225 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 226 AGEQ 226 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 281 AGEQ 281 | → | ELEC 2000E ELEC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 296 AGEQ 296 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGEQ 297 AGEQ 297 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGMA 084 AGMA 084 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGMA 108 AGMA 108 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGMA 140 AGMA 140 | → | ELEC 1000E ELEC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGPS 104 AGPS 104 | → | AGSC 1000E AGSC 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AGPS 210 AGPS 210 | → | AGSC 2000E AGSC 2000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH 100 ANTH 100 | → | ANTH 1010 ANTH 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH 106 ANTH 106 | → | ANTH 1000E ANTH 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AOM 184 AOM 184 | → | CSIS 1000E CSIS 1000E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Page 1 of 5
Planning a transfer from Feather River CC to Southern Utah University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.