Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Gloucester Campus → Thomas Edison State University
1,279 verified equivalencies · NJ Transfer
1,279 total
| Rowan College of South Jersey Gloucester Campus | Thomas Edison State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN201 | → | AOJ251 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN205 | → | AOJ104 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN205 | → | AOJ1040 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN210 | → | AOJ299 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN210 | → | AOJ2999 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN220 | → | SOC2420 Juvenile Delinquency | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN220 | → | SOC242 SOC 242 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN221 | → | AOJ2460 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN221 | → | AOJ246 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN227 | → | AOJ111 AOJ 111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN227 | → | CRJ1110 Introduction to Corrections | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN234 | → | AOJ1310 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN234 | → | AOJ131 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN238 | → | AOJ299 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN238 | → | AOJ2999 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN241 | → | AOJ241 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN241 | → | AOJ2410 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN242 | → | AOJ2420 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN242 | → | AOJ242 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN250 | → | AOJ2020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LEN250 | → | AOJ202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT100 | → | MAT102 MAT 102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT100 | → | MAT1020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MAT102 MAT 102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MAT1020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 | → | MAT103 MAT 103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 | → | MAT1030 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT105 | → | MAT115 MAT 115 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT105 | → | MAT1150 Intermediate Algebra | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT107 | → | MAT1290 Precalculus | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT107 | → | MAT129 MAT 129 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT108 | → | MAT231 MAT 231 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT108 | → | MAT2310 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT110 | → | MAT129 MAT 129 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT110 | → | MAT1290 Precalculus | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT111 | → | MAT231 MAT 231 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT111 | → | MAT2310 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT113 | → | MAT2700 Discrete Mathematics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT113 | → | MAT270 MAT 270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT120 | → | MAT105 MAT 105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT120 | → | MAT102 MAT 102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT120 | → | MAT1020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT120 | → | MAT1050 Applied Liberal Arts Mathematics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT121 | → | MAT1030 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT121 | → | MAT103 MAT 103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT122 Calculus II | → | MAT232 MAT 232 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT122 Calculus II | → | MAT2320 Calculus II | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT151 | → | MAT1190 Quantitative Business Analysis | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT151 | → | MAT119 MAT 119 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MAT152 | → | MAT231 MAT 231 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Gloucester Campus to Thomas Edison State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.