Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Cumberland Campus → Thomas Edison State University
1,244 verified equivalencies · NJ Transfer
1,244 total
| Rowan College of South Jersey Cumberland Campus | Thomas Edison State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT101 | → | RDL101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT101 | → | RDL1010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT102 | → | RDL1999 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT102 | → | RDL199 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT103 | → | RDL281 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT103 | → | RDL2810 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT104 | → | RDL1310 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT104 | → | RDL131 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT105 | → | RDL2110 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT105 | → | RDL211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT106 | → | RDL1320 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT106 | → | RDL132 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT107 | → | RDL1410 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT107 | → | RDL141 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RT108 | → | RDL282 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT108 | → | RDL2820 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT110 | → | RDL2830 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT110 | → | RDL283 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT111 | → | RDL284 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT111 | → | RDL2840 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT201 | → | RDL142 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT201 | → | RDL1420 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT202 | → | RDL2999 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT202 | → | RDL299 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT203 | → | RDO213 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT203 | → | RDO2130 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT205 | → | RDL202 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT205 | → | RDL2020 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RT206 | → | RDL299 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT206 | → | RDL2999 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT207 | → | RDL2510 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT207 | → | RDL251 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RT210 | → | RDL299 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT210 | → | RDL2999 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT211 | → | RDL299 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RT211 | → | RDL2999 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| SC105 | → | NAS131 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC105 | → | NAS1310 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC106 | → | NAS101 NAS 101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC106 | → | NAS1010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC107 | → | NAS1020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC107 | → | NAS102 NAS 102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC110 | → | BIO208 BIO 208 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC110 | → | BIO2080 The Science of Nutrition | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC115 | → | BIO2080 The Science of Nutrition | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC115 | → | BIO208 BIO 208 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC116 | → | AST101 AST 101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC116 | → | AST1010 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC117 | → | EAS101 EAS 101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC117 | → | EAS1010 General Earth Science | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Cumberland Campus to Thomas Edison State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.