Course equivalencies: Michigan State University → Western Michigan University
6,290 verified equivalencies · MiTransfer
6,290 total
| Michigan State University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOT 490H | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 495 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 498 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 499 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BS 110 | → | BIOS 1510 BIOS 1510 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BS 111 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BS 111L | → | BIOS 1500 BIOS 1500 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BS 148H | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BS 149H | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BS 158H | → | BIOS 1510 BIOS 1510 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BS 159H | → | BIOS 1500 BIOS 1500 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BS 181H Honors Cell and Molecular Biology | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BS 182H Honors Organismal and Population Biology | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BS 191H Honors Cell and Molecular Biology Laboratory | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BS 192H Honors Organismal and Population Biology Laboratory | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BUS 101 Freshman Seminar for College of Business Students | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 102 Career Seminar for Business Students | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 109 Introduction to Business in a Digital Society | → | BUS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 170 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 190 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 201 Sophomore Seminar for Business | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 230 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 231 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 250 | → | BCM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 291 Special Topics: Introduction to Business | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 383 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 491 Special Topics in Business | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 100 Special Topics Seminar | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 101 Special Topics Seminar | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 110 Creative Thinking | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 111 Design and Layout | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAS 112 Story, Sound and Motion | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CAS 114 Creativity and Innovative Entrepreneurship | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 116 Media Sketching and Graphics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 117 Games and Interactivity | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 192 Environmental Issues Seminar | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 201 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 202 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 203 Design in Media Settings | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 204 Web Design | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 205 Photography in Media Settings | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 206 Graphics and Illustration in Media Settings | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 207 Animation in Media Settings | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 208 Interactivity in Media Settings | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 214 Social Media and the Start-up | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 240 | → | COM CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CAS 247 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 290 Special Topics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 291 Special Topics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CAS 292 Applications in Environmental Studies | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.