Course equivalencies: Michigan State University → Western Michigan University
6,290 verified equivalencies · MiTransfer
6,290 total
| Michigan State University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMB 490 Biochemistry Research | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BMB 495 Undergraduate Seminar (W) | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BMB 499 Senior Thesis (W) | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 324 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 401 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 424 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 425 Biomaterials and Biocompatibility | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 441 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 444 Biosensors for Medical Diagnostics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 445 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 490 Independent Study | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 490A Independent Study in Clinical Biomechanics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 490B Independent Study in Biomaterials | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 491 Special Topics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 494 Biofluid Mechanics and Heat Transfer | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 495 Tissue Mechanics | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 496 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BME 497 Biomechanical Design in Product Development | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 105 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 106 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BOT 111L | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BOT 202 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 205 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 218 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 301 | → | BIOS 3190 Plant Physiology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 319 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 335 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 336 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 341 | → | BIOS 2500 Genetics | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 355 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 355L | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BOT 362 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 402 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 405 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 407 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BOT 412 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 413 | → | BIOS 5340 Virology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 414 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 415 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 416 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 418 | → | BIOS 4270 Systematic Botany | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 419 | → | GEOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 423 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 431 | → | BIOS 5530 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 434 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 440 | → | BIOS 5490 | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BOT 441 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 445 | → | BIOS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 485 | → | BIOS 4560 Tropical Biology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BOT 490 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.