Course equivalencies: Macomb CC → Lake Superior State University
2,839 verified equivalencies · MiTransfer
2,839 total
| Macomb CC | Lake Superior State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS 232 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 244 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 245 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 246 | → | CSCI 106 Web Page Design & Development | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 254 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 255 | → | CSCI 201 Data Structures and Algorithms | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIS 256 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CISM 292 | → | CSCI 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 100 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 101 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CIV 110 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 111 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 210 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 211 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 212 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 220 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIV 221 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIVL 1000 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIVL 1010 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CIVL 1050 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIVL 2200 Soils & Foundations | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIVL 2210 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CIVL 2220 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1200 Fndmntls-Air Cndtng & Refrigrt | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1300 Refrigeration 1 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1400 Air Conditioning 1 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1500 Heating 1 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1600 Duct Layout & Fabrication | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1650 Systms Dsgn of Heat & Air Cndt | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1700 Fundamentals of Controls | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 1750 Intermediate Controls | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2300 Refrigeration 2 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2350 Mechanical Codes | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2400 Air Conditioning 2 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2500 Heating 2 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2550 Steam& Hot Water Heating Systm | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLCT 2700 Advanced Controls | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1000 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1100 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1200 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1300 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1400 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CLTA 1500 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLTA 2200 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| CLTA 2300 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CLTA 2400 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CNC 125 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CNC 200 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CNC 220 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CNC 230 | → | TECH 277 Technical Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Macomb CC to Lake Superior State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.