Course equivalencies: Eastern Michigan University → Lake Superior State University
702 verified equivalencies · MiTransfer
702 total
| Eastern Michigan University | Lake Superior State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY 453 History and Systems of Psychology | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PSY 457 Physiological Psychology | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PURL 201 Public Relations and Public Responsibility [GEKS] | → | BUSN 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RDNG 300 Early Literacy | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RDNG 310 Literacy Across the Curriculum in the Intermediate Grades | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RDNG 314 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 6 cr | Jun 2026 |
| REC 370 | → | RECS 377 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RECR 100 | → | RECS 101 Int Recreation/Leisure Service | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RECR 280L | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| SAG 175 Graphics for Simulation I [GEKA] | → | TRAN 177 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SAGA 195 Historical and Contemporary Approaches to Animation | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SFD 354 | → | SOCY 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SMGT 201 Foundations of Sport Management | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SMGT 255 Sports in Society | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SMGT 325 Sport Facilities | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SMGT 385W Introduction to Research in Sport Management [GEWI] | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SMGT 460 Sports Ethics | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 105 | → | SOCY 101 Introduction to Sociology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 202 | → | SOCY 102 Social Problems | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 204 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 206 | → | SOCY 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 303 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCL 105 Introductory Sociology [GEKS] | → | SOCY 101 Introduction to Sociology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCL 202 Social Problems | → | SOCY 102 Social Problems | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCL 214 U.S. Racial and Cultural Minorities [GEUS] | → | SOCY 226 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCL 250 Quantitative Applications in Sociology [GEQR] | → | SOCY 302 Statistics for Social Science | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCL 321 Cooperation and Conflict in Society | → | SOCY 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOFD 328 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAI 240 Pre-Clinical Experiences - Autism Spectrum Disorders | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAI 335 Language and Communication for Individuals with Autism Spectrum Disorders | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAI 345 Curriculum and Instructional Strategies in Autism Spectrum Disorder | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAI 396 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAI 440 Principles of Positive Behavior Support for Students with Autism Spectrum Disorder | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAN 499 | → | SPAN 477 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 251 Introduction to Inclusion and Disabilities Studies in a Diverse Society [GEUS] | → | SDGE 100 Cultural Diversity Gen Ed Req | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 271 Speech and Language Development in Children, Adolescents and Young Adults with Exceptional Learning Needs | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| SPGN 323 | → | ENGL 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 390 Special Education Assessment | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 395 Children, Adolescents, and Young Adults with Disabilities: School, Family and Community Interaction | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 461 Classroom Management and Intervention Strategies for Students with Disabilities | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 471 Collaborative Transition Planning | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPGN 481 Assistive and Instructional Technology in Special Education | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| SPGN 499 Independent Study | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 106 | → | COMM 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 121 | → | COMM 101 Fund/Speech Communication | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 132 | → | COMM 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 224 | → | COMM 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 227 | → | COMM 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 350 | → | COMM 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPH 359 | → | COMM 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Eastern Michigan University to Lake Superior State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.