Course equivalencies: Atlantic Cape CC → Fairleigh Dickinson University
1,022 verified equivalencies · NJ Transfer
1,022 total
| Atlantic Cape CC | Fairleigh Dickinson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUS241 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS242 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS243 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS244 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| AMUS251 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS252 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS261 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS262 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS263 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS271 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS272 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS281 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS282 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS291 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS292 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS293 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AMUS294 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ANTH101 | → | ANTH1201 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ANTH102 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ANTH103 | → | ANTH1202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH105 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANTH130 | → | ANTH2305 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS100 | → | ART1231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS103 | → | ART1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS105 | → | THEA3330 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS105 | → | CINE1350 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS105 | → | CINE3350 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS108 | → | ARTH1205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS108 | → | ART1205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS109 | → | ART1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS109 | → | ARTH1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS110 | → | ART1201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS111 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS112 | → | ART1315 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS113 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS114 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ARTS115 | → | CGD1212 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS115 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS116 | → | CGD1212 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS116 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS120 | → | ART3312 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS124 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS124 | → | COMM2006 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS126 | → | CINE1350 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS128 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS130 | → | ART2333 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS131 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS132 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Atlantic Cape CC to Fairleigh Dickinson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.