Course equivalencies: Central Michigan University → Western Michigan University
4,270 verified equivalencies · MiTransfer
4,270 total
| Central Michigan University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC 599 SOC 599 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 126 Introduction to Special Education | → | SPED 4270 Learners with Disabilities in Elementary and Middle School Programs | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 319 SPE 319 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 320 SPE 320 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 321 SPE 321 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 322 Curriculum and Instruction for Students with High Incidence Disabilities | → | SPED 2270 Foundations of Inclusive Education in Elementary Education Programs | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 323 Classroom Management for Students with Special Needs | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 324 Special Education Classroom-Based Assessment | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 419 SPE 419 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 420 SPE 420 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 455 SPE 455 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 456 Special Education Clinical Experience: Emotional Impairment | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 457 SPE 457 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 458 Special Education Clinical Experience: Cognitive Impairment | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 459 SPE 459 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 466 Independent Study | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 470 SPE 470 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 500 Collaborating with Stakeholders Around Early Childhood Special Education | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 504 Teaching Students in Inclusive Settings | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 510 SPE 510 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 519 Students with Cognitive Impairment | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 521 Teaching Students with Cognitive Impairment | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 522 Seminar in Advanced Methods for Teaching Students with Cognitive Impairment | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 529 SPE 529 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 530 Autism Spectrum Disorder: Characteristics and Etiology | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 531 Autism Spectrum Disorder: Educational Implications | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 536 SPE 536 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 545 Special Education Workshop | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 550 SPE 550 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 570 Career Development and Transitions | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 577 Introduction to Specific Learning Disability | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 578 Students with Emotional Impairment | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 579 Teaching Students with Emotional Impairment | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 580 | → | SPED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPE 581 Seminar in Advanced Methods for Teaching Students with Emotional Impairment | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPE 585 Early Childhood Special Education | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPN 101 Elementary Spanish I | → | SPAN 1000 Basic Spanish I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SPN 102 Elementary Spanish II | → | SPAN 1010 Basic Spanish II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SPN 105 Accelerated Elementary Spanish | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SPN 110 Study Abroad | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPN 111 SPN 111 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPN 112 Basic Spanish for the Health Professions | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPN 201 Intermediate Spanish I | → | SPAN 2000 Intermediate Spanish I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SPN 202 Intermediate Spanish II | → | SPAN 2010 Intermediate Spanish II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SPN 210 Study Abroad | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SPN 213 Intermediate Spanish for Business | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| SPN 214 Intermediate Conversation and Composition | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPN 300 SPN 300 | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPN 301 SPN 301 | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPN 302 SPN 302 | → | SPAN CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central Michigan University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.