Course equivalencies: Central Michigan University → Western Michigan University
4,270 verified equivalencies · MiTransfer
4,270 total
| Central Michigan University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC 311 Schooling in Society: Problematic & Promising Programs | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 312 Institutions of Custody: State Care and Public Policy in Practice | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 314 SOC 314 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 317 Sociology of Gender | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 320 SOC 320 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 321 SOC 321 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 323 Racism and Inequality | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 324 Criminology | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 326 Inequalities and Justice Processes: Race, Class and Gender | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 330 Social Issues through the Prism of a Prison | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 345 The Civil Rights Movement | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 350 Social Research Methodologies | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 397 Independent Study | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 399 Special Topics in Sociology | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 402 SOC 402 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 403 Political Sociology | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 409 Victimology | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 410 SOC 410 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 411 The Family | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 412 Sociology of Adolescence | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 413 SOC 413 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 414 SOC 414 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 415 SOC 415 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 418 SOC 418 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 422 SOC 422 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 423 Alternatives to Incarceration: Reform and Abolition in America's Justice System | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 425 Sociology of Childhood | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 444 Refugees, Forced Migration and Human Trafficking | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 450 Ethnographic Methods and Research Design | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 457 SOC 457 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 501 SOC 501 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 502 SOC 502 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 504 SOC 504 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 506 SOC 506 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 507 SOC 507 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 512 SOC 512 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 513 SOC 513 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 514 SOC 514 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 515 SOC 515 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 516 SOC 516 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 521 SOC 521 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 523 SOC 523 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 524 SOC 524 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 525 SOC 525 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 526 Police and Community Relations | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 527 SOC 527 | → | SOC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC 530 Capstone Experience in Youth Studies | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 531 SOC 531 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 532 SOC 532 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| SOC 535 SOC 535 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central Michigan University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.