Course equivalencies: Howard CC → Frostburg State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Frostburg State University may be limited.
1,720 verified equivalencies · ARTSYS
1,720 total
| Howard CC | Frostburg State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG120 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EG208 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EGL101 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EGL102 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EGL110 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EGL1340 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EGR244 | → | ENEE244 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EL102 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EL138 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN101 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN101A | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN102 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN109 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN1103 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN122 | → | ENGL290 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN135 | → | ENGL290 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN190 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN202 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN210 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| EN218 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENC1101 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENC1102 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENEE205 | → | ENEE204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENEE222 | → | ENEE322 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENEE244 | → | ENEE244 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENEE245 | → | ENEE206 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES100 Introduction to Engineering Design | → | ENES100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES101 | → | ENES100 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES120 Statics | → | ENES102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES140 Mechanics of Materials | → | ENES195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES150 | → | ENEE114 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES171 Intermediate Programming Concepts for Engineers | → | ENEE114 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES204 | → | ENEE204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES205 Electric Circuits | → | ENEE204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES206 | → | ENEE206 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES220 | → | ENES220 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES221 | → | ENES221 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES222 Elements of Discrete Signal Analysis | → | ENEE322 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES244 | → | ENEE244 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES245 | → | ENEE206 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES246 Digital Logic Design with Lab | → | ENEE244 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES247 Digital Circuits and Systems Laboratory | → | ENEE206 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENES5 | → | ENEE204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG100 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG101 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG102 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG104 | → | ENGL105 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG105 | → | ENGL101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG106 | → | ENGL195 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ENG110 | → | ENGL150 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Howard CC to Frostburg State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.