Course equivalencies: Howard CC → Stevenson University
421 verified equivalencies · ARTSYS
421 total
| Howard CC | Stevenson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT111 | → | ACC140 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT112 | → | ACC141 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT230 | → | ACC303 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT231 | → | ACC201 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT232 | → | ACC202 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT234 | → | ACC304 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ACCT235 | → | ACC411 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AGNG160 | → | CHS235 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AGNG250 | → | CHS235 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS101 | → | ART110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS102 | → | ART113 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS103 | → | ART116 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS104 | → | GDES125 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS105 | → | FMI102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS110 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS121 | → | PHOTO141 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS123 | → | ART219 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS200 | → | ART215 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS210 | → | ART117 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS211 | → | ART217 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS230 | → | ART219 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS250 | → | ART250 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS260 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS261 | → | ART205 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTS261 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT101 | → | ART110 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT102 | → | ART113 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT104 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT109 | → | ART116 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT110 | → | ART117 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT111 | → | ART113 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT112 | → | GDES125 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT114 | → | FMI102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT121 | → | PHOTO141 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT130 | → | FMI101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT141 | → | PHOTO140 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT146 | → | PHOTO141 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT151 | → | ART230 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT202 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT203 | → | ART117 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT211 | → | ART215 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT248 | → | PHOTO241 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT280 | → | GDES208 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ARTT282 | → | ART106 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| ASTR104 | → | PHYS125 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AVMP110 | → | FMI101 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AVMP150 | → | FMI204 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AVMP155 | → | FMI102 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| AVMP230 | → | FMI201 | ARTSYS | — | Jun 2026 |
| BIOL100 | → | BIO199TR | ARTSYS | — | Jun 2026 |
Page 1 of 9
Planning a transfer from Howard CC to Stevenson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.