Course equivalencies: St Clair County CC → Lake Superior State University
1,162 verified equivalencies · MiTransfer
1,162 total
| St Clair County CC | Lake Superior State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM 240 Fluid Power and Control Circuits II | → | EGMT 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ETM 280 Advanced Robotics and Programmable Controls | → | EGRS 215 Introduction to Robotics | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ETP 110 Machine Tools | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FLP 141 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FLP 142 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FLP 241 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FLP 242 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FLP 243 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FLP 244 | → | TECH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FR 101 Introductory French I | → | FREN 151 First Year French I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FR 102 Introductory French II | → | FREN 152 First Year French II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FR 203 Intermediate French I | → | FREN 251 Second Year French I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FR 204 Intermediate French II | → | FREN 252 Second Year French II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FSM 101 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 102 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 103 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 104 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 105 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 106 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 107 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 108 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 109 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 110 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FSM 111 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 112 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FSM 115 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FSM 120 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| FSM 150 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 151 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 153 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 155 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FSM 156 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 201 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 202 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 203 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 204 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 205 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 206 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 207 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FSM 211 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 212 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 213 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 214 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 215 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 216 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 217 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| FSM 219 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FSM 220 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FSM 225 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FST 101 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from St Clair County CC to Lake Superior State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.