Course equivalencies: Lansing CC → Wayne State University
3,277 verified equivalencies · MiTransfer
3,277 total
| Lansing CC | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 210 Natural Resource Conservation | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 214 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 229 | → | SCE 5040 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 229A | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 229B | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 229C | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 229D | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 260 Botany | → | BIO 1XXX BIO LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 265 Zoology | → | BIO 1XXX BIO LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 270 Human Genetics | → | BIO 3070 Genetics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 275 Molecular Biology I | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 276 Molecular Biology II | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 285 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIOL 287 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDR 110 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDR 144 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 100 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 101 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 103 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 120 Structural Framing | → | CMT 1XXX CMT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121A | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121B | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121C | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121D | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121E | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121F | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 121G | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 123 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 124 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 125 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 126 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 127 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 130 Building Exterior Construction | → | CMT 1XXX CMT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 140 Building Interior Construction | → | CMT 1XXX CMT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 150 Intro Masonry/Concrete Const | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 160 Steel Framing | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 170 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 171 | → | ET 1XXX ET 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 180 Builder Pre-Licensure Prep | → | CMT 1XXX CMT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 262 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 277 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 281 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 296 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BLDT 298 | → | ET 2XXX E T 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUS 010 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUS 095 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUS 100 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUS 101 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUS 102 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Lansing CC to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.