Course equivalencies: Lansing CC → Grand Valley State University
10,817 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
10,817 total
| Lansing CC | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMF 213 HMF 213 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 214 HMF 214 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 215 HMF 215 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 216 HMF 216 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 221 HMF 221 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 222 HMF 222 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 223 HMF 223 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 224 HMF 224 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 225 HMF 225 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 226 HMF 226 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 227 HMF 227 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 229 HMF 229 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 230 HMF 230 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 231 HMF 231 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 232 HMF 232 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 233 HMF 233 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 234 HMF 234 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 235 HMF 235 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 251 HMF 251 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 252 HMF 252 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 253 HMF 253 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 254 HMF 254 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 256 HMF 256 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 260 HMF 260 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 261 HMF 261 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 262 HMF 262 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 263 HMF 263 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 264 HMF 264 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 265 HMF 265 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 266 HMF 266 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 267 HMF 267 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 268 HMF 268 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 269 HMF 269 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 270 HMF 270 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 271 HMF 271 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 272 HMF 272 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 273 HMF 273 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 274 HMF 274 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 275 HMF 275 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 276 HMF 276 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 280 HMF 280 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 281 HMF 281 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 282 HMF 282 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 285 HMF 285 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 289 HMF 289 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 290 HMF 290 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMF 291 HMF 291 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMFS 101 HMFS 101 | → | HTM 101 Introduction to Hospitality and Tourism | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMFS 102 HMFS 102 | → | HTM 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HMFS 105 HMFS 105 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Lansing CC to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.