Course equivalencies: Lansing CC → Western Michigan University
16,882 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
16,882 total
| Lansing CC | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DANC 282 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 283 | → | DANC 4000 Practicum | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 284 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DANC 285 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 290 Dance Studio Internship | → | DANC 4000 Practicum | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 295 | → | DANC 4990 Non-Reading Independent Study in Dance | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DANC 296 | → | DANC 4990 Non-Reading Independent Study in Dance | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DANC 297 | → | DANC 4990 Non-Reading Independent Study in Dance | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DANC 305 | → | DANC 4000 Practicum | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAST 110 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 111 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 112 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 113 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 114 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 116 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 118 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 120 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 122 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 126 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 128 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 130 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 131 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 140 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 210 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAST 220 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DBA 001 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DBA 002 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 100 Intro to the Built Environment | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 101 Drafting/Intro to CAD | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 102 Industrial/Construction Safety | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 103 Codes and Specifications | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 150 Civil Construction Materials | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 200 Construction Management I | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DCTM 201 Construction Management II | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DE 101 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DE 102 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DE 103 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 140 Oral Histology & Embryology | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 142 PreClinical Dental Hygiene | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 144 PreClinic Dental Hyg Practice | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 146 Head, Neck & Oral Anatomy | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 148 Dental Radiography | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 152 Dental Hygiene I | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 154 Clinical Dental Hygiene I | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 156 Nutrition | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 158 Dental Pharmacology | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 160 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 174 Clinical Dental Hygiene II | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 176 Dental Materials & Methods | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DENT 178 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Lansing CC to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.