Course equivalencies: Davenport University → Lake Superior State University
560 verified equivalencies · MiTransfer
560 total
| Davenport University | Lake Superior State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 111 | → | ENGL 110 First-Year Composition I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 211 | → | ENGL 306 Technical Writing | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGL 311 Professional Writing | → | ENGL 377 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENVS 125 Introduction to Environmental Studies | → | NSCI 103 Environmental Science | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ER 135 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 0.7 cr | Jun 2026 |
| FIN 111 | → | FINC 177 Electives | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| FIN 250 | → | FINC 242 Personal Finance | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| FIN 340 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FIN 353 | → | BUSN 277 Electives | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| FINC 211 Corporate Finance | → | FINC 245 Principles of Finance | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 235 Financial Analysis for Business Managers | → | FINC 341 Managerial Finance | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FINC 403 Health Care Finance | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FN 220 | → | FINC 177 Electives | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| FRSM 100 | → | USEM 177 Electives | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| FRSM 100 | → | USEM 101 Univ Sem I: Foundation Success | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| GEN 090 | → | SERV 177 Electives | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| GEN 110 | → | SERV 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEN 122 | → | SERV 177 Electives | MiTransfer | 1.45 cr | Jun 2026 |
| GEO 200 | → | GEOG 201 World Regional Geography | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEOG 121 | → | GEOG 201 World Regional Geography | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GEOL 125 | → | NSCI 103 Environmental Science | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GPMT 287 Principles of Project Management | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GS 111 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GS 112 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GS 115 | → | ENGL 177 Electives | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GS 124 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GS 125 | → | PSYC 101 Intro to Psychological Science | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| GS 137 | → | POLI 110 Intro American Govt/Politics | MiTransfer | 2.7 cr | Jun 2026 |
| HINT 201 Health Information Technology | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HINT 209 Quality and Performance Improvement in Health Care | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HINT 215 Applied Statistics for Health Information | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HINT 350 Clinical Information Systems | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS 202 | → | HIST 131 United States History I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 111 Early World History | → | HIST 101 History World Civilization I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 112 Modern World History | → | HIST 102 History World Civilization II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIST 211 Early United States History | → | HIST 131 United States History I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 100 Cardiopulmonary Resuscitation/First Aid | → | HLTH 177 Electives | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HLTH 101 | → | HLTH 177 Electives | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HLTH 110 Medical Terminology | → | HLTH 177 Electives | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HLTH 110 Medical Terminology | → | HLTH 101 Intro to Medical Terminology | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| HLTH 120 | → | HLTH 209 Pharmacology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 130 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 134 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 220 Pharmacology | → | HLTH 209 Pharmacology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 230 Health Care Law and Ethics | → | HLTH 177 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 245 | → | HLTH 277 Electives | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 250 Health Care Reimbursement Management | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 270 | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLTH 320 Public Health Perspectives | → | TRAN 100 General Transfer Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 401 Health Care Research | → | NURS 434 Nursing Research | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Davenport University to Lake Superior State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.