Course equivalencies: Raritan Valley CC → Saint Peter's University
689 verified equivalencies · NJTransfer
689 total
| Raritan Valley CC | Saint Peter's University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS230 Mold Making, Casting and Replication | → | AR888 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS235 Acrylic & Oil Painting III | → | AR263 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS236 Acrylic & Oil Painting IV | → | AR463 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS242 Figure Drawing I | → | AR171 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS243 Figure Drawing II | → | AR249 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS248 Designing Motion Graphics | → | AR220 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS249 Digital Artmaking | → | AR224 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS252 Portfolio Development: Studio Arts | → | AR888 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS255 Portfolio Development: Graphic Design | → | AR888 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS267 | → | CU271 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS268 | → | CU272 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS270 | → | AR232 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | CU251 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS275 | → | AR224 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS276 Typography | → | AR350 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS279 | → | CU888 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL101 Introduction to American Sign Language I | → | ML110 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL102 Introduction to American Sign Language II | → | ML111 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL201 Intermediate American Sign Language I | → | ML110 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL202 Intermediate American Sign Language II | → | ML111 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTC104 Automotive Electrical Systems I | → | PC185 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTC109 Brake Systems | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AUTC204 Automotive Electrical Systems II | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTC220 Hybrid/Electric Vehicles | → | EC | NJTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIOL101 General Biology I | → | BI183 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL101H General Biology I - Honors | → | BI183 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL102 General Biology II | → | BI184 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL102H General Biology II Honors | → | BI184 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL111 Principles of Biology | → | BI183 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL111H | → | BI123 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL120 Human Biology | → | BI171 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL120H Human Biology-Honors | → | BI124 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL123 | → | BI171 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL124 Human Anatomy & Physiology I | → | BI171 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL125 Human Anatomy & Physiology II | → | BI172 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL140 | → | BI499 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL142 Introduction to Nutrition | → | BI122 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL145 | → | BI499 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL148 | → | BI499 | NJTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| BIOL149 | → | BI130 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL151 | → | BI124 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL181 | → | NS110 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL231 Ecology | → | BI310 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL232 Field Botany | → | BI395 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL242 Genetics | → | BI350 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL244 | → | BI237 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL245 Cellular & Molecular Biology | → | BI240 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL246 | → | BI499 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL247 Vertebrate Zoology | → | BI888 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BTCP100 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Raritan Valley CC to Saint Peter's University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.