Course equivalencies: Raritan Valley CC → Seton Hall University
830 verified equivalencies · NJTransfer
830 total
| Raritan Valley CC | Seton Hall University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS270 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS271 Illustration | → | ADIM2230 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS271 Illustration | → | AART2230 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS273 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | ADIM2315 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS274 Visual Design for the Web | → | AART2315 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS275 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS276 Typography | → | AART2233 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS276 Typography | → | ADIM2233 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS277 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS278 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS285 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL101 Introduction to American Sign Language I | → | CPSY4103 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL102 Introduction to American Sign Language II | → | CPSY4104 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL201 Intermediate American Sign Language I | → | CPSY4105 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL202 Intermediate American Sign Language II | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL101 General Biology I | → | BIOL1202 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL101H General Biology I - Honors | → | BIOL1202 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL102 General Biology II | → | BIOL1201 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL102H | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL111 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL111H | → | BIOL1101 Introduction to Biology | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL120 Human Biology | → | BIOL1104 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL120H Human Biology-Honors | → | SCIEELEC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL124 | → | BIOL1102 "113" | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL124 Human Anatomy & Physiology I | → | BIOL1102 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL125 | → | BIOL1103 "113" | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL125 Human Anatomy & Physiology II | → | BIOL1103 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL133 | → | BIOL2111 "113" | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL133 Principles of Microbiology | → | BIOL2111 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL139 | → | BIOL1110 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL140 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL142 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL145 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL148 | → | EC | NJTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BIOL149 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL150 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL151 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL152 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL181 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL221 Microbiology | → | BIOL3411 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL231 Ecology | → | BIOL2121 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL232 Field Botany | → | BIOL2341 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL242 Genetics | → | BIOL2211 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL244 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL245 Cellular & Molecular Biology | → | BIOL2211 | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIOL246 | → | BIOLEC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIOL247 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BTCP101 Principles of Biotechnology | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BTCP102 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Raritan Valley CC to Seton Hall University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.