Course equivalencies: Raritan Valley CC → Stockton University
1,141 verified equivalencies · NJ Transfer
1,141 total
| Raritan Valley CC | Stockton University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDMX222 Content Management Systems | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX225 Web Page Development I | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX232 Internet & Web Architecture | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX233 Introduction to PHP | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX244 JavaScript | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX268 Web Page Development II | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX291 User Interface Programming | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX297 Interface Design Capstone | → | CSISEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| IDMX299 Digital Portfolio | → | TRCREC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| INFO101 Information Seeking in Today’s World | → | TRCREC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| INTD101 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INTD110 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INTD205 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INTD208 Introduction to Global Studies | → | TRCR0000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INTD209 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INTD299H Honors Research Capstone | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ITAL101 | → | LANGEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ITAL102 | → | LANGEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ITAL201 | → | LANG2EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ITAL202 | → | LANG2EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LATN101 | → | LANG1220 LANG 1220 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LATN102 | → | LANG1702 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH100 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH101 Number Systems | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH101R | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH103C Quantitative Reasoning | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH104 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH105 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH106 Technical Math | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH107 Mathematical Reasoning for Educators: Logic and Numeration | → | EDUCEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH108 Mathematical Reasoning for Educators: Geometry and Statistics | → | EDUCEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH110 Statistics I | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH111 Statistics II | → | CIST1206 Statistics | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH111 Statistics II | → | CSIS1206 CSIS 1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH111H | → | CIST1206 Statistics | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH111H | → | CSIS1206 CSIS 1206 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH114H Precalculus - Honors | → | MATH1100 Precalculus Mathematics | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| MATH115H | → | MATHEC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MATH116H | → | MATHEC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MATH117H Statistics - Honors | → | CSIS1206 CSIS 1206 | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| MATH117H Statistics - Honors | → | CIST1206 Statistics | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH118H | → | TRCREC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MATH124 Mathematical Thinking | → | TRCR0000 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MATH124H | → | MATHEC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MATH150 | → | MATH2215 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH150 | → | MATH2210 MATH 2210 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH151 Calculus I | → | MATH2215 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH151H Calculus I - Honors | → | MATH2215 Calculus I | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH151H Calculus I - Honors | → | MATH2115 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH152 Calculus II | → | MATH2216 MATH 2216 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Raritan Valley CC to Stockton University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.