Course equivalencies: Mercer County CC → Fairleigh Dickinson University
1,892 verified equivalencies · NJ Transfer
1,892 total
| Mercer County CC | Fairleigh Dickinson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIV299 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CIV306 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CIV307 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CIV308 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CLT101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT104 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT105 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT106 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CLT107 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN101 Mass Media | → | COMM2861 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN102 Media Issues and Ethics | → | COMM3018 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN102 Media Issues and Ethics | → | COMM2861 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN102 Media Issues and Ethics | → | COMM2443 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN105 | → | COMM3020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN107 Cinema | → | COMM3020 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN107 Cinema | → | CINE1350 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN111 Speech: Human Communication | → | SPCH1107 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN111 Speech: Human Communication | → | SPCH1155 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN112 Public Speaking | → | SPCH1107 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN112 Public Speaking | → | SPCH1155 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN122 Organizational Communication | → | COMM3004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN122 Organizational Communication | → | COMM2101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN125 Public Relations | → | COMM3035 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN125 Public Relations | → | COMM2004 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN131 Journalism I | → | COMM2011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN132 | → | COMM3012 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN143 | → | CGD1313 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN143 | → | ANIM1750 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN144 Screenwriting | → | FILM2250 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN148 Introduction to Editing | → | COMM2011 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN151 Introduction to Radio | → | COMM2214 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN153 Audio Production | → | FILM2214 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN161 | → | COMM2861 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN211 Interper Commun Human Relatns | → | COMM1106 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN215 Communication and Gender | → | COMM3051 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN215 Communication and Gender | → | COMM3430 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN231 Journalism II | → | COMM3012 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN242 Advanced Film Production | → | FILM1005 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN242 Advanced Film Production | → | FILM3005 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN243 Cinematography | → | FILM3005 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN243 Cinematography | → | FILM1005 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CMN243 Cinematography | → | CINE2450 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| COL101 | → | FRSH1000 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| COS101 Intro to Computer Science | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| COS102 Computer Science I Algo/Prog | → | CSCI1205 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| COS102 Computer Science I Algo/Prog | → | CSCI1201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| COS111 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| COS112 | → | CSCI2215 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Mercer County CC to Fairleigh Dickinson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.