Course equivalencies: Hudson County CC → Thomas Edison State University
967 verified equivalencies · NJ Transfer
967 total
| Hudson County CC | Thomas Edison State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTP120 | → | RET232 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP200 | → | RET222 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RTP200 | → | RET2220 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RTP205 | → | RET228 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RTP205 | → | RET2280 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| RTP208 | → | RET231 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP208 | → | RET2310 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP209 | → | RET232 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP209 | → | RET2320 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP210 | → | RET2330 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP210 | → | RET233 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP211 | → | RET2120 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP211 | → | RET212 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP212 | → | HEA282 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP212 | → | HEA2820 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP220 | → | RET299 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP220 | → | RET2999 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| RTP223 | → | RET224 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP223 | → | RET2240 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| RTP225 | → | RET226 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RTP225 | → | RET2260 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RTP237 | → | RET229 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RTP237 | → | RET2290 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCI101 Intro to Physical Science | → | NAS1310 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCI101 Intro to Physical Science | → | NAS131 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCI102 Intro Science in the Real Wor | → | NAS103 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SCI102 Intro Science in the Real Wor | → | NAS1030 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SCI105 Introduction to Astronomy | → | AST1010 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SCM101 Supply Chain Mgmt Principles | → | OPM204 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCM101 Supply Chain Mgmt Principles | → | OPM2040 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCM110 Transportation Operations | → | OPM2210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCM110 Transportation Operations | → | OPM221 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCM115 Warehousing Operations | → | OPM212 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SCM115 Warehousing Operations | → | OPM2120 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SED235 Young Children W/ Special Need | → | SPE213 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SED235 Young Children W/ Special Need | → | SPE2130 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SED290 Inclusive Teaching & Learning | → | SPE200 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SED290 Inclusive Teaching & Learning | → | SPE2000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC101 Introduction to Sociology | → | SOC101 SOC 101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC101 Introduction to Sociology | → | SOC1010 Our Changing World: An Introduction to Sociology | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC200 Intro to Gerontology | → | SOC2160 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC201 Sociology of the Family | → | SOC2100 Marriage and the Family | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC201 Sociology of the Family | → | SOC210 SOC 210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC203 Environmental Sociology | → | SOC2999 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC203 Environmental Sociology | → | SOC299 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC211 Social Problems | → | SOC1730 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC230 Religion and Society | → | SOC2040 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC240 Criminology | → | SOC2910 Criminology | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC260 Race & Ethnic Relations | → | SOC234 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC260 Race & Ethnic Relations | → | SOC2340 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Thomas Edison State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.