Course equivalencies: Hudson County CC → Montclair State University
1,146 verified equivalencies · NJ Transfer
1,146 total
| Hudson County CC | Montclair State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMT110 Intro to the Hospitality Indus | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT110 Intro to the Hospitality Indus | → | HSET250 Introduction to Hospitality and Tourism | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HMT111 Intro to Entrepreneurship | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT111 Intro to Entrepreneurship | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT112 Intro to Travel and Tourism | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT112 Intro to Travel and Tourism | → | MKTGTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT115 The Urban Entrepreneur | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT115 The Urban Entrepreneur | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT116 Restaurant Operations Mgmt | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT116 Restaurant Operations Mgmt | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT121 Hotel Practicum | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT121 Hotel Practicum | → | HSETTRN | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| HMT122 Front Office Operations | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT122 Front Office Operations | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT128 Event Planng Travel & Tourism | → | MKTGTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT128 Event Planng Travel & Tourism | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT201 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT202 Innovation, Creativity & MKT | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT202 Innovation, Creativity & MKT | → | MKTG235 Creative Skills in Marketing | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT204 Fundamentals of Wine and Food | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT204 Fundamentals of Wine and Food | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT205 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT206 Info Syst in Hospit & Tourism | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT206 Info Syst in Hospit & Tourism | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT209 Tour Marketing, Sales & Promo | → | MKTGTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT209 Tour Marketing, Sales & Promo | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT210 Hospitality and Travel Law | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT210 Hospitality and Travel Law | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT211 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HMT213 Principles of Hospitality Mktg | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT213 Principles of Hospitality Mktg | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT214 Hotel Group and Conv Sales | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT214 Hotel Group and Conv Sales | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT215 Housekeeping Management | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT215 Housekeeping Management | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT216 Restaurant Operations Mgmt II | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT216 Restaurant Operations Mgmt II | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT217 Franchising | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT217 Franchising | → | MKTGTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT221 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| HMT226 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM101 Cultures and Values | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM103 | → | CAT203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM103 | → | ARHT106 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM103 | → | VIST106 Modern Visions 1400-1945 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM103 | → | ARHS106 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM120 Intro to Women's Studies | → | WMGS101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM120 Intro to Women's Studies | → | WMS255 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM120 Intro to Women's Studies | → | WMST101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HUM121 Seminar in Women's Issues | → | WMS256 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Montclair State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.