Course equivalencies: Hudson County CC → Montclair State University
1,146 verified equivalencies · NJ Transfer
1,146 total
| Hudson County CC | Montclair State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIS211 | → | HIS237 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS220 World History I | → | HIS227 Global History I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS220 World History I | → | HISTTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS221 World History II | → | HIST141 Emergence of the Modern World | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS221 World History II | → | HIS237 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS299 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS431 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HIT111 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| HIT124 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIT200 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIT210 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HIT211 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| HIT221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIT270 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIT275 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIT299 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HLT110 Culture, Diversity, & Healthc | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT110 Culture, Diversity, & Healthc | → | ANTH180 Health and Healing in Cross Cultural Perspective | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT111 Intro to Health Care | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| HLT112 Pathophysiology | → | HLTH208 Study of Human Diseases | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT112 Pathophysiology | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT115 Dynamics of Hlth Care in Soc | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT124 Health & Wellness | → | HLTH101 Personal Health Issues | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT124 Health & Wellness | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT126 Principles of Public Health | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT128 Consumer Health | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT130 Global Health | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT205 Health Services Administration | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT207 Environmental Health | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT207 Environmental Health | → | HLTH240 Foundations of Environmental Health | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT210 Medical Law and Ethics | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT211 Community Health | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT211 Community Health | → | HLTH102 Introduction to Public Health | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT212 Substance Abuse & Addiction | → | HLTH213 Perspectives on Drugs | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT212 Substance Abuse & Addiction | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT214 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT215 Service Learning Comm Health | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| HLT216 Healthcare Navigation | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT218 Health Disparities in the U.S. | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HLT299 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMD110 Fund. of Emergency Management | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMD111 Intro to Homeland Security | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMD112 Intro to Intelligence Function | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMD221 Domestic & Int'l Terrorism | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMD221 Domestic & Int'l Terrorism | → | JUSTTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT102 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT103 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| HMT104 Culinary for Hospitality | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HMT106 Culture & Geography in Tourism | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hudson County CC to Montclair State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.