Course equivalencies: County College of Morris → Fairleigh Dickinson University
1,440 verified equivalencies · NJ Transfer
1,440 total
| County College of Morris | Fairleigh Dickinson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART124 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART125 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART126 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART127 | → | ART1231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART128 | → | ART2236 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART129 | → | ART2233 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART130 | → | ART1231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART131 | → | ART2236 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART132 | → | ART2233 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART133 | → | ARTH1205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART133 | → | ART1205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART134 | → | ARTH1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART134 | → | ART1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART135 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART183 | → | ARTH1205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART184 | → | ARTH1206 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART211 | → | ART1225 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART212 | → | ART2326 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART213 | → | ART2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART214 | → | ART3312 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART219 | → | ART1225 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART220 | → | ART2326 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART221 | → | ART1235 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART222 | → | ART2336 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART223 | → | ART2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART224 | → | ART3312 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART226 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART227 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART228 | → | ART1235 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART229 | → | ART2336 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART230 | → | ART4371 | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ART233 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART234 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ART237 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ART241 | → | ART1315 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART242 | → | ART2316 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART250 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART251 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART291 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART292 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL111 | → | SIGN1001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL111 | → | LANG1001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL112 | → | SIGN1002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL112 | → | LANG1002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL211 | → | SIGN2001 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL211 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL212 | → | SIGN2002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL212 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO101 | → | BIOL1205 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from County College of Morris to Fairleigh Dickinson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.