Course equivalencies: University of South Florida → York Technical College
575 verified equivalencies · bilateral_sctrac
575 total
| University of South Florida | York Technical College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEM L107 CHEM L107 | → | SCI 150 Forensic Science I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM L111 CHEM L111 | → | CHM 101 General Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM L111 CHEM L111 | → | CHM 110 College Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM L112 CHEM L112 | → | CHM 111 College Chemistry II | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM L112 CHEM L112 | → | CHM 101 General Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM L114 CHEM L114 | → | CHM 110 College Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U101 CHEM U101 | → | CHM 101 General Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U102 CHEM U102 | → | CHM 105 General Organic & Biochemistry | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U109 CHEM U109 | → | CHM 105 General Organic & Biochemistry | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U111 CHEM U111 | → | CHM 101 General Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U111 CHEM U111 | → | CHM 110 College Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U112 CHEM U112 | → | CHM 101 General Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEM U112 CHEM U112 | → | CHM 199 CHM 199 | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEML 111 CHEML 111 | → | CHM 110 College Chemistry I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CHEML 112 CHEML 112 | → | CHM 111 College Chemistry II | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CPT 101 CPT 101 | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 101 CRJU 101 | → | CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 211 CRJU 211 | → | CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 211 CRJU 211 | → | CRJ 110 Police Patrol | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 231 CRJU 231 | → | CRJ 242 Correctional Systems | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 311 CRJU 311 | → | CRJ 110 Police Patrol | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 312 CRJU 312 | → | CRJ 242 Correctional Systems | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 314 CRJU 314 | → | CRJ 115 Criminal Law I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 341 CRJU 341 | → | CRJ 125 Criminology | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU 351 CRJU 351 | → | CRJ 145 Juvenile Delinquency | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L101 CRJU L101 | → | CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L211 CRJU L211 | → | CRJ 110 Police Patrol | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L231 CRJU L231 | → | CRJ 242 Correctional Systems | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L311 CRJU L311 | → | CRJ 110 Police Patrol | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L312 CRJU L312 | → | CRJ 242 Correctional Systems | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L314 CRJU L314 | → | CRJ 115 Criminal Law I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L321 CRJU L321 | → | CRJ 115 Criminal Law I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L341 CRJU L341 | → | CRJ 125 Criminology | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU L351 CRJU L351 | → | CRJ 145 Juvenile Delinquency | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CRJU U101 CRJU U101 | → | CRJ 101 Introduction to Criminal Justice | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 101 CSCE 101 | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 101M CSCE 101M | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 102 CSCE 102 | → | CPT 114 CPT 114 | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 102 CSCE 102 | → | CPE 224 CPE 224 | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 145 CSCE 145 | → | EGR 281 Introduction to Algorithmic Design I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 146 CSCE 146 | → | EGR 283 Introduction to Algorithmic Design II | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE 240 CSCE 240 | → | ECE 240 Introduction to Software Engineering | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L101 CSCE L101 | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L101M CSCE L101M | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L102 CSCE L102 | → | CPT 114 CPT 114 | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L145 CSCE L145 | → | EGR 281 Introduction to Algorithmic Design I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L211 CSCE L211 | → | CPT 168 Programming Logic & Design | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE L245 CSCE L245 | → | CPT 232 C++ Programming I | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE U101 CSCE U101 | → | CPT 101 Introduction to Computers | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
| CSCE U102 CSCE U102 | → | CPT 114 CPT 114 | bilateral_sctrac | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of South Florida to York Technical College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.