Course equivalencies: Ohio University → Youngstown State University
5,559 verified equivalencies · Ohiooh_oatn
5,559 total
| Ohio University | Youngstown State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOL2550 | → | GEOL2605 | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST1210 | → | HIST1511, HIST1511H | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST1220 | → | HIST1512, HIST1512H | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST1320 | → | HIST1511, HIST1511H | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST1330 | → | HIST1512, HIST1512H | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST2000 | → | HIST2605 | Ohio | — | Jul 2026 |
| HIST2010 | → | HIST2606 | Ohio | — | Jul 2026 |
| HLTH2300 | → | MATC1501 | Ohio | — | Jul 2026 |
| ISE 3200 | → | ISEN3710 | Ohio | — | Jul 2026 |
| ITAL1110 | → | ITAL1550 | Ohio | — | Jul 2026 |
| ITAL1120 | → | ITAL2600 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MATH3210 | → | MATH3720 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MATH3300 | → | MATH2673 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MATH3400 | → | MATH3705 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MDIA2300 | → | TCOM3781 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MDIA3702 | → | UMCOM3782 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MGT 2100 | → | MGT3725 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MKT 2400 | → | MKTG3703 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2440 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2440 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2440 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2440 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2440 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2511 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2511 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2511 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2511 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2511 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2512 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2512 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2512 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2512 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2512 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2514 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2514 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2514 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2514 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2514 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2520 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2520 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2520 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2520 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2520 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2530 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2530 | → | MUEN0002, MUEN0002 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2530 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2530 | → | MUEN0006, MUEN0006 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2530 | → | MUEN0007, MUEN0007 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2533 | → | MUEN0004, MUEN0004 | Ohio | — | Jul 2026 |
| MUS 2533 | → | MUEN0005, MUEN0005 | Ohio | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Ohio University to Youngstown State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.