Course equivalencies: Terra State CC → Youngstown State University
12,389 verified equivalencies · oh_transfer_credit
12,389 total
| Terra State CC | Youngstown State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC1100 | → | ACCT2602 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ACC1200 | → | ACCT2603 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ADT1120 | → | CCET2617 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ART1020 | → | ART1521 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ART2010 | → | ART2621 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ART2050 | → | ART2650 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| BIO2100 | → | FNUT1551 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| CAD1110 | → | DDT2606 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| CAD1320 | → | DDT2606 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| CIT1210 | → | UCSIS1595 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| DMT1040 | → | ART2675 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ECO2010 | → | ECON2630 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ECO2020 | → | ECON2610 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| EDU1020 | → | MUED2622 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| EDU1020 | → | FOUN1501 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| EDU1320 | → | SPED2630 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| EET2740 | → | EET3735 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ENG1900 | → | UBUS2610 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ENG2640 | → | ENGL3710 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ENG2650 | → | ENGL3711 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ENG2670 | → | ENGL3712 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| ENG2680 | → | ENGL3713 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| HIS1010 | → | HIST1511, HIST1511H | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| HIS1020 | → | HIST1512, HIST1512H | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| HIS1050 | → | HIST2605 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| HIS1060 | → | HIST2606 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| LEN1100 | → | CJFS1500 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| LEN1400 | → | CJFS2601 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| LEN2200 | → | CJFS2603 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| LEN2400 | → | SOC2630 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| LEN2400 | → | CJFS3735 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MED2400 | → | MATC1501 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MET2110 | → | MET1515 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MET2150 | → | CCET2604 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MFG1080 | → | DDT2610 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MRT1010 | → | MKTG3703 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MTH2530 | → | MATH2673 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MTH2610 | → | MATH3720 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MTH2630 | → | MATH3705 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1300 | → | MUEN0002, MUEN0002 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1300 | → | MUEN0006, MUEN0006 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1300 | → | MUEN0007, MUEN0007 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1300 | → | MUEN0005, MUEN0005 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1300 | → | MUEN0004, MUEN0004 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1330 | → | MUEN0006, MUEN0006 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1330 | → | MUEN0007, MUEN0007 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1330 | → | MUEN0005, MUEN0005 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1330 | → | MUEN0004, MUEN0004 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1330 | → | MUEN0002, MUEN0002 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
| MUS1380 | → | MUEN0002, MUEN0002 | oh_transfer_credit | — | Jul 2026 |
Page 1 of 248
Planning a transfer from Terra State CC to Youngstown State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.