Course equivalencies: Community Coll of Rhode Island → Oregon State University
179 verified equivalencies · Oregon StateOhio
179 total
| Community Coll of Rhode Island | Oregon State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESP 2800 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RESP 2810 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RESP 2820 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RHAB 1010 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1110 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1130 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1230 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1240 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1270 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1280 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 1320 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 2310 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 2350 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| RTMG 2420 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SOCS 2050 | → | SOC 206 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 1000 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 1010 | → | SPAN 111 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 1020 | → | SPAN 113 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 1030 | → | SPAN 111 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 1040 | → | SPAN 113 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPAN 2010 | → | SPAN 211 | Ohio | — | Jun 2026 |
| SPCH 1100 | → | COMM 111Z | Ohio | — | Jun 2026 |
| THEA 1080 | → | TA 243 | Ohio | — | Jun 2026 |
| THEA 1090 | → | TA 147 | Ohio | — | Jun 2026 |
| THEA 1120 | → | TA 244 | Ohio | — | Jun 2026 |
| THEA 1140 | → | TA 248 | Ohio | — | Jun 2026 |
| THEA 2140 | → | TA 249 | Ohio | — | Jun 2026 |
| TMSG 1010 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| XRAY 1000 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
Page 4 of 4
Planning a transfer from Community Coll of Rhode Island to Oregon State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.