Course equivalencies: Arkansas Technical University → Mississippi State University
345 verified equivalencies · msstate_ter
345 total
| Arkansas Technical University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LE 1003 | → | LE 1003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1013 | → | LE 1013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1023 | → | LE 1023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1033 | → | LE 1033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1043 | → | LE 1043 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1063 | → | LE 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LE 1113 | → | LE 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LEAD 1003 | → | LEAD 1003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 1113 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 0900 | → | MATH 0900 | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| MATH 0903 | → | MA 0103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1003 | → | MATH 1003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1110 | → | MATH 1110 | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| MATH 1113 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1113 | → | MATH 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1118 | → | MATH 1110 | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| MATH 1203 | → | MA 1323 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1913 | → | MATH 1913 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1914 | → | MA 1453 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 1914 | → | MATH 1914 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2163 | → | MA 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2163 | → | ST 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2223 | → | MATH 2223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2243 | → | MA 1613 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2913 | → | MA 1713 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2914 | → | MA 1713 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2914 | → | MATH 2914 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2924 | → | MA 1723 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2934 | → | MA 2733 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2934 | → | MATH 2934 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 3243 | → | MA 3253 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 1002 | → | MCEG 1002 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MCEG 1011 | → | ME 1111 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| MCEG 1012 | → | MCEG 1012 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MCEG 2013 | → | MCEG 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 2023 | → | MCEG 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 2033 | → | MCEG 2033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 2203 | → | MCEG 2203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 3013 | → | MCEG 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 3313 | → | MCEG 3313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MCEG 3413 | → | ME 4403 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 2013 | → | MGMT 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 3003 | → | MGMT 3003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 3103 | → | MGMT 3103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 3123 | → | MGMT 3123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 4013 | → | MGMT 4013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 4023 | → | MGT 3513 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 4053 | → | MGMT 4053 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 4083 | → | MGMT 4083 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MGMT 4093 | → | MGMT 4093 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Arkansas Technical University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.