Course equivalencies: University Of N Carolina At Ch → Mississippi State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for University Of N Carolina At Ch may be limited.
408 verified equivalencies · msstate_ter
408 total
| University Of N Carolina At Ch | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECON 1501 | → | EC 1033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 2101 | → | EC 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ECON 3125 | → | ECON 3125 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EDUC 2100 | → | EDUC 2100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 312 | → | EET 312 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 313 | → | EET 313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 3211 | → | EET 3211 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 3212 | → | EET 3212 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 3285 | → | EET 3285 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 351 | → | EET 351 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 354 | → | EET 354 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ENGL 001 | → | EN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 002 | → | EN 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 020 | → | EN 2213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1101 | → | EN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1102 | → | EN 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2090 | → | ENGL 2090 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2105 | → | ENGL 2105 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2116 | → | ENGL 2116 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 4204 | → | ENGL 4204 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGR 1201 | → | ENGR 1201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGR 1202 | → | ENGR 1202 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ENGR 1241 | → | ENGR 1241 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 1101 | → | GR 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 1101 | → | ESCI 1101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 1101A | → | ESCI 1101A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 1101X | → | ESCI 1101X | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 2101 | → | ESCI 2101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 2210 | → | ESCI 2210 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3101 | → | ESCI 3101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3105 | → | GG 3603 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3240 | → | ESCI 3240 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3240L | → | ESCI 3240L | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3251 | → | ESCI 3251 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ESCI 3251L | → | ESCI 3251L | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4140 | → | ESCI 4140 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4140L | → | ESCI 4140L | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4150 | → | ESCI 4150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4155 | → | ESCI 4155 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4155L | → | ESCI 4155L | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4170 | → | ESCI 4170 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4222 | → | ESCI 4222 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ESCI 4600 | → | ESCI 4600 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ET 490F | → | ET 490F | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ETGR 1201 | → | ETGR 1201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ETGR 2272 | → | ETGR 2272 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ETME 1111 | → | ETME 1111 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ETME 1112 | → | ETME 1112 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3051 | → | FILM 3051 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3120 | → | CO 2933 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from University Of N Carolina At Ch to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.