Course equivalencies: Northwestern St - Univ of LA → Mississippi State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Northwestern St - Univ of LA may be limited.
448 verified equivalencies · msstate_ter
448 total
| Northwestern St - Univ of LA | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUR 1980 | → | JOUR 1980 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| JOUR 2010 | → | CO 1403 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 251 | → | JOUR 251 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 2510 | → | JOUR 2510 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 2980 | → | JOUR 2980 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| JOUR 3040 | → | CO 4313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 3420 | → | JOUR 3420 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 3450 | → | JOUR 3450 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 3470 | → | JOUR 3470 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 4200 | → | JOUR 4200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 4400 | → | JOUR 4400 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 4440 | → | JOUR 4440 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JOUR 4700 | → | JOUR 4700 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 301 | → | LAP 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 302 | → | LAP 302 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 3030 | → | LAP 3030 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 3050 | → | LAP 3050 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 3060 | → | LAP 3060 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 3070 | → | LAP 3070 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LAP 3080 | → | LAP 3080 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 1020 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 1050 | → | MAT 1050 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 1060 | → | MAT 1060 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 3090 | → | MA 3113 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MAT 3130 | → | MAT 3130 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 0910 | → | MATH 0910 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 0912 | → | MATH 0912 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MATH 0920 | → | MATH 0920 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 0922 | → | MATH 0922 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MATH 100 | → | MATH 100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1020 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1021 | → | MATH 1021 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MATH 103 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1030 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1035 | → | MATH 1035 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 105 | → | MATH 105 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1050 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 106 | → | MATH 106 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1060 | → | MA 1213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1090 | → | MA 1323 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1100 | → | MATH 1100 | msstate_ter | 6 cr | Jul 2026 |
| MATH 2010 | → | MA 1613 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2020 | → | MATH 2020 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MATH 2050 | → | MA 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2050 | → | ST 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2100 | → | MA 1713 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MATH 2110 | → | MA 1723 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MATH 3130 | → | MA 2733 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 3140 | → | MA 2743 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 3160 | → | MA 3253 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Northwestern St - Univ of LA to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.