Course equivalencies: UNC Pembroke → NC State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UNC Pembroke may be limited.
704 verified equivalencies · nc_unc_transfer
704 total
| UNC Pembroke | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDN 2020 | → | EDP 304 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 2100 | → | ED *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 2270 | → | ELP 344 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 3020 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 3080 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 3130 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 3500 | → | EDP 304 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 3570 | → | ED 496 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDN 4190 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EGR 1100 | → | E 1** | nc_unc_transfer | 2 cr | Jul 2026 |
| EGR 2000 | → | MAE *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ELE 2010 | → | PSY 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ELE 2030 | → | ECI *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ELE 2900 | → | ECI *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1030 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| ENG 1040 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1050 | → | ENG 1GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1050 | → | ENG 101 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1050 | → | ENG 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1060 | → | ENG 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1060 | → | ENG 1GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1060 | → | ENG 101 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2010 | → | ENG 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2020 | → | ENG 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2030 | → | ENG 208 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2050 | → | ENG 221 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2060 | → | ENG 222 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2080 | → | ENG 305 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2090 | → | ENG 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2100 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2110 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| ENG 2120 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| ENG 2130 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| ENG 2180 | → | ENG 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2200 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2210 | → | ENG 252 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2230 | → | ENG 265 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2240 | → | ENG 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2470 | → | ENG 261 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2480 | → | ENG 262 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2760 | → | ENG 281 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2790 | → | ENG 288 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3040 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3100 | → | ENG 4** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3670 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3700 | → | ENG 1GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3750 | → | ENG 388 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGS 2111 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGS 2160 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGS 3740 | → | ENG 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from UNC Pembroke to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.