Course equivalencies: UNC Charlotte → NC State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UNC Charlotte may be limited.
2,113 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,113 total
| UNC Charlotte | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSS 2201 | → | WLRU 201 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 2202 | → | WLRU 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 2202 | → | WLRU 202 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 2202L | → | WLRU 2** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3050 | → | WLRU *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3060 | → | WL 295 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3201 | → | WLRU *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3202 | → | WL 495 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3203 | → | WLRU *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3204 | → | WLRU 303 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUSS 3209 | → | SSGE 2GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 2101 | → | ECE *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 2105 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 2106 | → | CE 390 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 2106 | → | CE *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 2111 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 3101 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 3105 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SEGR 3114 | → | ISE *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 1100 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 1101 | → | SOC 202 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 1501 | → | SOC 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 1511 | → | SOC 2GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2090 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2100 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2112 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2115 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2126 | → | SOC 3GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2132 | → | SOC 204 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2133 | → | SOC 204 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2161 | → | SOC 301 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2163 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2169 | → | SOC 381 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 2171 | → | SOC 203 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3090 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3110 | → | SOC 305 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3125 | → | SOC 402 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3132 | → | SOC 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3143 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3153 | → | SOC 400 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3155 | → | SOC 300 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3173 | → | SOC 306 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3175 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3250 | → | SOC 3GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3261 | → | SOC 3GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3267 | → | SOC 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 3755 | → | SOC 300 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jul 2026 |
| SOCY 4090 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| SOCY 4110 | → | SOC 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SOCY 4111 | → | SOC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from UNC Charlotte to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.