Course equivalencies: UNC Charlotte → NC State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UNC Charlotte may be limited.
2,113 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,113 total
| UNC Charlotte | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXER 1250 | → | HEST 269 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 1263 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 2101 | → | HESM 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2150 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2168 | → | BIO 2** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2168L | → | BIO 2** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 2169 | → | BIO 2GEP | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2169L | → | BIO 2GEPL | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 2212 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2212 | → | HESA 223 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2220 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 2234 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 2 cr | Jul 2026 |
| EXER 2290 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2294 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2298 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2299 | → | WLCL 115 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 2333 | → | IPUS 295 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| EXER 3099 | → | HES *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| EXER 3228 | → | HES 2** | nc_unc_transfer | 2 cr | Jul 2026 |
| FILM 1502 | → | HUMG 2GEPG | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 2201 | → | COM *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3050 | → | COM *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3051 | → | ENG *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3120 | → | COM *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 3220 | → | ENG 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FILM 4122 | → | COM 497 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3000 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3120 | → | FIN 320 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3220 | → | ACC *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3222 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3223 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3225 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3226 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3261 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FINN 3272 | → | BUS *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 1201 | → | WLAR 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 1201 | → | WLAR 101 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 1202 | → | WLAR 102 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 1202 | → | WLAR 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 2201 | → | WL *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 2202 | → | WL *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 3050 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FORL 3160 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FRAN 1502 | → | SSGK 2GEPG | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1201 | → | WLFR 101 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1201 | → | WLFR 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1202 | → | WLFR 102 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1202 | → | WLFR 1** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1502 | → | WL 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 2050 | → | WLFR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from UNC Charlotte to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.