Course equivalencies: UNC Wilmington → NC State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UNC Wilmington may be limited.
1,940 verified equivalencies · nc_unc_transfer
1,940 total
| UNC Wilmington | NC State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| REC 350 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 351 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 352 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 359 | → | NR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 360 | → | NR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 362 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| REC 366 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 368 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 375 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 380 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 392 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 393 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 394 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 430 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 440 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 450 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| REC 475 | → | PRT *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RSP 210 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 265 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 287 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 288 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 289 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 359 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 368 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 370 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 371 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 372 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 380 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 382 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 383 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 384 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 390 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| RTH 391 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 1 cr | Jul 2026 |
| RTH 459 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 468 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 475 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 480 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RTH 497 | → | TR *** | nc_unc_transfer | 12 cr | Jul 2026 |
| RUS 101 | → | WLRU 101 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUS 102 | → | WLRU 102 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUS 201 | → | WLRU 201 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUS 202 | → | WLRU 202 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| RUS 395 | → | WL *** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 370 | → | ITAO 370 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 371 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 372 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 375 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 377 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 379 | → | BUS 3** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| SCM 472 | → | BUS 4** | nc_unc_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from UNC Wilmington to NC State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.