Course equivalencies: Columbus St Commun Colg → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Columbus St Commun Colg may be limited.
645 verified equivalencies · Georgia State GoSolar
645 total
| Columbus St Commun Colg | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMT 8305 | → | GNCR 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| EN 1002 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| EN 1003 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1002 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1003 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1004 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1013 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1014 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1024 | → | SCOM 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 1037 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENG 7765 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 100 | → | NXFR XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1002 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1003 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1004 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 101 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1014 | → | GNCR 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 102 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1031 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1100 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1102 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1103 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 111 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 190 | → | NONE XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 200 | → | BCOM 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 202 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 204 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 210 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 220 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 2367 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 251 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 252 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 262 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 270 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESL 097 | → | NXFR XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESL 098 | → | NXFR XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESL 099 | → | NXFR XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESL 100 | → | NXFR XXXX | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESS 1003 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ESSA 1003 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ETH 1972 | → | PHIL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ETHI 1972 | → | PHIL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FAM 1525 | → | SOCI 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FI 3762 | → | ACCT 2101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FIN 2801 | → | FI 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FIN 3763 | → | ACCT 2102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FIN 3803 | → | FI 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FMGT 101 | → | FI 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FMGT 201 | → | FI 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FREN 102 | → | FREN 1002 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Columbus St Commun Colg to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.