Course equivalencies: The University Of Montana → Weber State University
377 verified equivalencies · CT Transfer
377 total
| The University Of Montana | Weber State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSCI 210S PSCI 210S | → | POLS 1100 AI - American National Government | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSCI 220S PSCI 220S | → | POLS 2200 SS GLB - Global Governments, Politics, and Societies | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSCI 230X PSCI 230X | → | POLS 2100 SS SUS GLB - International Politics, Organizations, and Society | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSCI 250E PSCI 250E | → | POLS 2300 SS - Introduction to Political Theory | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSCI 352 PSCI 352 | → | POLS 3330 American Political Thought: Contemporary | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSCI 462 PSCI 462 | → | MGMT 4320 Staffing Organizations | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 1005 PSY 1005 | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 100S PSY 100S | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 1008 PSYC 1008 | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 100S PSYC 100S | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 110 PSYC 110 | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 220 PSYC 220 | → | PSY 3600 Statistics in Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 330S PSYC 330S | → | PSY 3010 Psychopathology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 336 PSYC 336 | → | PSY 3020 Child and Adolescent Psychopathology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 350S PSYC 350S | → | PSY 3460 Social Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 351S PSYC 351S | → | PSY 3430 Theories of Personality | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYC 361 PSYC 361 | → | PSY 3010 Psychopathology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 100S PSYX 100S | → | PSY 1010 SS - Introductory Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 222 PSYX 222 | → | PSY 3600 Statistics in Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 250N PSYX 250N | → | PSY 2730 PSY 2730 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 280S PSYX 280S | → | PSY 2250 Learning and Memory | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 320 PSYX 320 | → | PSY 3610 CRE - Research Methods in Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 340 PSYX 340 | → | PSY 3010 Psychopathology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 340S PSYX 340S | → | PSY 3010 Psychopathology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 360 PSYX 360 | → | PSY 3460 Social Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 360S PSYX 360S | → | PSY 3460 Social Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 385 PSYX 385 | → | PSY 3430 Theories of Personality | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSYX 385S PSYX 385S | → | PSY 3430 Theories of Personality | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| RUSS 101 RUSS 101 | → | RSSN 1010 RSSN 1010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCI 225N SCI 225N | → | CHEM 1360 CHEM 1360 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 100N SCN 100N | → | ZOOL 1010 LS - Animal Biology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 100N SCN 100N | → | ZOOL 1020 LS - Human Biology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 115N SCN 115N | → | ZOOL 1020 LS - Human Biology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 119N SCN 119N | → | ZOOL 2100 ZOOL 2100 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 175N SCN 175N | → | PHYS 1010 PS - Elementary Physics | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 175T SCN 175T | → | PHYS 1360 PS - Principles of Physical Science | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 195T SCN 195T | → | PHYS 2830 Introductory Readings in Physics/Astronomy | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 201N SCN 201N | → | HTHS 1110 HTHS 1110 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 202 SCN 202 | → | ZOOL 2100 ZOOL 2100 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 202N SCN 202N | → | HTHS 1111 HTHS 1111 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 220 SCN 220 | → | ZOOL 2200 ZOOL 2200 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SCN 295T SCN 295T | → | ZOOL 2920 Short Courses, Workshops, Institutes, and Special Programs | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SEC 216T SEC 216T | → | HTHS 1101 HTHS 1101 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 110S SOC 110S | → | SOC 1010 SS/CC - Introduction to Sociology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 230S SOC 230S | → | CJ 3270 Theories of Crime and Delinquency | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 306 SOC 306 | → | SOC 3270 Criminology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 334 SOC 334 | → | CJ 1300 Corrections: History, Theory and Practice | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 350S SOC 350S | → | PSY 3460 Social Psychology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOCI 101S SOCI 101S | → | SOC 1010 SS/CC - Introduction to Sociology | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOCI 202 SOCI 202 | → | SOC 3600 Social Statistics | CT Transfer | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from The University Of Montana to Weber State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.