Course equivalencies: SUNY Alfred State → SUNY Hudson Valley CC
803 verified equivalencies · SUNY STEPSUNY General Education
803 total
| SUNY Alfred State | SUNY Hudson Valley CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH 4304 ARCH 4304 | → | CIVL 226 Design III | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| ARCH 4433 ARCH 4433 | → | YARC 900 Architecture Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| ARCH 4900 ARCH 4900 | → | YARC 900 Architecture Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| ASDC 1092 ASDC 1092 | → | INDS 106 College Mindset Successful Lrn | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| ASDC 2011 ASDC 2011 | → | INDS 101 Career DevelopmentSelfAssess | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| ASDC 2193 ASDC 2193 | → | INDS 900 Individual Studies Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1013 AUTO 1013 | → | AUTO 900 Auto Tech Services Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1109 AUTO 1109 | → | AUTO 145 Passenger Car Chassis I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1124 AUTO 1124 | → | AUBR 265 Basic Automotive Welding | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1135 AUTO 1135 | → | AUTO 125 Automotive Electricity | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1224 AUTO 1224 | → | AUBR 265 Basic Automotive Welding | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1326 AUTO 1326 | → | AUBR 265 Basic Automotive Welding | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 1343 AUTO 1343 | → | AUBR 240 Automotive Refinishing I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 2309 AUTO 2309 | → | AUTO 145 Passenger Car Chassis I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 3003 AUTO 3003 | → | AUBR 160 Body Mechanical | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 3409 AUTO 3409 | → | AUTO 120 Engines | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 3649 AUTO 3649 | → | AUTO 250 Diesel Engines | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 3819 AUTO 3819 | → | AUBR 250 Estimating Auto Body Repairs | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 4449 AUTO 4449 | → | AUTO 150 TransmissionsTransaxles | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 4629 AUTO 4629 | → | AUBR 245 Automotive Refinishing II | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| AUTO 4669 AUTO 4669 | → | AUTO 250 Diesel Engines | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1101 BIOL 1101 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1104 General Biology I | → | BIOL 150 General Biology I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1114 Human Anat Physiology I | → | BIOL 270 Anatomy Physiology I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1133 BIOL 1133 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1223 BIOL 1223 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1304 BIOL 1304 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1404 BIOL 1404 | → | BIOL 270 Anatomy Physiology I | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2111 BIOL 2111 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2204 BIOL 2204 | → | BIOL 151 General Biology II | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2214 BIOL 2214 | → | BIOL 271 Anatomy Physiology II | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2303 BIOL 2303 | → | BIOL 109 Biology of the Human Organism | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2504 BIOL 2504 | → | BIOL 271 Anatomy Physiology II | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2633 BIOL 2633 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2703 BIOL 2703 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2803 BIOL 2803 | → | YEVS 900 Environmental Science Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 2803 BIOL 2803 | → | BIOL 215 Environmental Science | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 4254 General Microbiology | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 4401 BIOL 4401 | → | HLTH 900 Health Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 4403 BIOL 4403 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 4404 BIOL 4404 | → | EMSP 100 Emergency Med Tech Basic | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 4900 BIOL 4900 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 5003 BIOL 5003 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 5013 BIOL 5013 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 5223 BIOL 5223 | → | BIOL 210 Ecology | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 5254 BIOL 5254 | → | BIOL 205 Microbiology | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 6003 BIOL 6003 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 6403 BIOL 6403 | → | BIOL 900 Biology Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 6534 BIOL 6534 | → | BIOL 281 Genetics | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
| BLCT 1012 BLCT 1012 | → | CNST 900 Construction Tech Elective | SUNY STEP | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from SUNY Alfred State to SUNY Hudson Valley CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.